| 膜层性能检测设备 | Film Performance Testing Equipment |
1. 在线监测系统 | Online Monitoring System
光谱在线监控系统 Spectroscopic Online Monitoring System | 石英晶体振荡监控仪 Quartz Crystal Oscillation Monitor |
光学发射光谱监测系统 Optical Emission Spectroscopy (OES) Monitoring System | 膜厚测量仪(光学/石英晶体) Film Thickness Gauge (Optical/Quartz Crystal) |
2. 实验室分析仪器 | Laboratory Analytical Instruments
微观分析设备 Microanalysis Equipment | 场发射扫描电镜 Field Emission Scanning Electron Microscope (fe-sem) |
透射电子显微镜 Transmission Electron Microscope (tem) | X射线光电子能谱仪 X-ray Photoelectron Spectroscopy (xps) |
3. 性能测试设备 | Performance testing equipment
纳米压痕仪 Nanoindenter | 划痕测试仪 Scratch Tester | 残余应力测试仪 Residual Stress Tester | 热震试验机 Thermal Shock Tester |
附着力测试仪 Adhesion Tester | 硬度测试 仪Hardness Tester | 表面粗糙度仪 Surface Roughness Tester | 摩擦磨损测试 机Friction and Wear Tester |
| 材料分析仪器 | Material Analysis Instruments |
扫描电镜(SEM) Scanning Electron Microscope (SEM) | X射线衍射仪(XRD) X-Ray Diffractometer (XRD) |
能谱分析仪(EDS) Energy Dispersive Spectrometer (EDS) | 原子力显微镜(AFM) Atomic Force Microscope (AFM) |
光谱椭偏仪 Spectroscopic Ellipsometer |
|